| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA24724475 | COMUNA BOBICESTI CUI: 4491148 | AUTO-TRANS-COM SRL CUI: 1517588 | lucrari | 45223300-9 | 16.12.2019 | 24.840 |
| Obiectul contractului: amenajare parcare la scoala leotesti | ||||||
| DA24318753 | ORASUL BALS CUI: 4286437 | AUTO-TRANS-COM SRL CUI: 1517588 | lucrari | 45215100-8 | 13.11.2019 | 84.034 |
| Obiectul contractului: construire grup sanitar gradinita teis, oras bals | ||||||
| DA24228682 | ORASUL BALS CUI: 4286437 | AUTO-TRANS-COM SRL CUI: 1517588 | lucrari | 45261900-3 | 30.10.2019 | 252.101 |
| Obiectul contractului: inlocuire sarpanta corp cantina liceul tehnologic nicolae balcescu bals | ||||||
| DA24176998 | ORASUL BALS CUI: 4286437 | AUTO-TRANS-COM SRL CUI: 1517588 | lucrari | 45212221-1 | 24.10.2019 | 168.067 |
| Obiectul contractului: construire teren sport , montare locuri de joaca | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct